二手Agilent安捷伦86142A光谱分析仪
描述
特点:波长范围:600纳米至1700纳米;量程范围:0.2 nm至满量程和零量程;精度:0.5 nm(绝对);分辨率带宽:0.06,0.1,0.2,0.5,1 2,5,10nm;大扫描速率:50毫秒;遥控与IEEE-488的兼容性;接口:HP-IB、并行打印机端口、外部VGA显示器、键盘(PS/2)和鼠标。;图形输出:TIF CGM。


选项列表
| 003 | 内置光学衰减器 |
| 004 | 内置1310/1550纳米EELED Src |
| 005 | 内置1550纳米EELED光源 |
| 006 | 内部波长校准器选项 |
| 030 | 外部10dB衰减器(FC/PC) |
| 060 | 无源元件测试应用 |
| AX4 | 机架安装法兰套件 |
| 用斧砍 | 带手柄的机架法兰套件 |
| ICN | 前把手套件 |
| RMKT | 安捷伦翻新产品(不要使用- Certiprime选项) |
| UK6 | 使用测试结果数据进行商业校准 |
m.tanyan89.b2b168.com